Hot line:+(995) 595 08 95 30 (მიმდინერეობს საიტის განახლება)

სტატისტიკა

მესტიის ტურიზმის საინფორმაციო ცენტრის სტატისტიკური მონაცემები

                                                           2011–2019 წწ.

===============================================================================

2019 წ. ------------------ 26 478

2018 წ. ------------------ 24 796

2017 წ. ------------------ 23 789

2016 წ. ------------------ 17 957

2015 წ. ------------------ 16 842

2014 წ. ------------------ 16 052

2013 წ. ------------------ 14 736

2012 წ. ------------------ 11 035

2011 წ. ------------------   2 483

 

 

 

Share page